Gaswahl und Setpoints für CCR-Mischgastauchgänge

Die korrekte Gaswahl und Setpoints für CCR Tauchgänge sind nicht einfach zu definieren. Für "Standard-Tauchgänge" haben sich folgende Werte als sinnvoll erwiesen:

 

Diluent & Bail-out Auswahl
CCR OC Bail-out
 Zieltiefe Diluent Bottom Gas @90 m @72 m @57 m @36 m @21 m @6 m
0 - 30 m Luft Luft O2
30 - 50 m Tx 18/45 Tx 18/45 Tx 50/15
50 - 65 m Tx 15/55 Tx 15/55 Tx 35/25
65 - 100 m Tx 10/70 Tx 10/70 Tx 18/45 Tx 21/35
100 - 140 m Tx 7/75 Tx 7/75 Tx 15/55

 

Septoint Auswahl
 Zieltiefe oder Dekompressionszeit Bottom SP Deko SP
Weniger als 25 m Tiefe 0.7 1.3
< 60 min. Dekompression 1.3 1.3
60 ... 90 min. Dekompression 1.2 1.3
90 ... 110 min. Dekompression 1.1 1.3
110 ... 130 min. Dekompression 1.0 1.3

 

Standard Setpoint und Gasauswahl für CCR