Tauchflaschen - Dimensionen, Gewicht und Auftrieb

Tauchflaschen - Dimensionen, Gewicht und Auftrieb

alle Angaben ohne Gewähr

Material Volumen Fülldruck Durchmesser Länge Gewicht Auftrieb Süsswasser (in kg, Luftfüllung) Auftrieb Salzwasser (in kg, Luftfüllung)
  Liter Bar mm mm kg Max. 100 Bar Leer Max. 100 Bar Leer
Stahl 5 200 139.7 466 5.7 -1.21 -0.60 0.01 -1.08 -0.47 0.14
Stahl 7 232 139.7 593 7.2 -1.29 -0.15 0.69 -1.11 0.02 0.87
Stahl 8 232 171 490 9.75 -2.80 -1.50 -0.53 -2.60 -1.30 -0.33
Stahl 8.5 232 171 500 11.5 -3.97 -2.59 -1.56 -3.75 -2.38 -1.34
Stahl 10 232 171 590 11.2 -2.64 -1.02 0.19 -2.38 -0.77 0.44
Stahl 12 232 171 690 13 -2.78 -0.84 0.62 -2.48 -0.54 0.92
Stahl 12 232 204 550 15.4 -4.87 -2.93 -1.48 -4.57 -2.63 -1.17
Stahl 15 232 204 640 17.8 -4.83 -2.40 -0.58 -4.45 -2.02 -0.20
Stahl 20 232 204 810 22 -4.92 -1.69 0.74 -4.42 -1.19 1.24
                       
Stahl 7 300 140 630 11.2 -5.36 -3.65 -2.80 -5.18 -3.46 -2.61
Stahl 10 300 171 620 15 -6.79 -4.34 -3.12 -6.52 -4.07 -2.86
Stahl 12 300 171 710 17.8 -7.97 -5.03 -3.57 -7.65 -4.71 -3.26
                       
Alu 1.5 232 111 285 2.58 -0.56 -0.31 -0.13 -0.50 -0.26 -0.08
Alu 3 232 111 515 4.5 -0.70 -0.21 0.15 -0.59 -0.11 0.26
Alu 7 200 152 610 8.96 -0.38 0.48 1.33 -0.15 0.71 1.56
Alu 10 200 176 655 12.4 -0.29 0.94 2.15 0.03 1.26 2.47
Alu 11.1 207 184.2 662 14.3 -0.75 0.70 2.05 -0.39 1.06 2.41
Alu 12 200 204 612 16.5 -1.37 0.10 1.56 -0.97 0.50 1.96
                       
Carbondive 6.8 300 139 590 5.3 0.14 1.80 2.63 0.31 1.98 2.80
Carbondive 10 300 181 550 9.55 -0.10 2.35 3.56 0.19 2.64 3.85
Carbondive 12 300 181 630 10.9 -0.13 2.81 4.27 0.20 3.14 4.60